Harmonogram wypłat świadczeń
Harmonogram dotyczy świadczeń wypłacanych przelewem bankowym
ROK 2022
| Fundusz alimentacyjny | Świadczenia rodzinne |
---|
Styczeń | 26 | 28 |
Luty | 25 | 25 |
Marzec | 25 | 28 |
Kwiecień | 26 | 28 |
Maj | 26 | 27 |
Czerwiec | 24 | 28 |
Lipiec | 26 | 28 |
Sierpień | 26 | 29 |
Wrzesień | 26 | 28 |
Październik | 26 | 28 |
Listopad | 25 | 28 |
Grudzień | 20 | 21 |
ROK 2023
| Fundusz alimentacyjny | Świadczenia rodzinne |
---|
Styczeń | 26 | 27 |
Luty | 24 | 27 |
Marzec | 24 | 30 |
Kwiecień | 26 | 27 |
Maj | 26 | 30 |
Czerwiec | 26 | 29 |
Lipiec | 26 | 28 |
Sierpień | 25 | 30 |
Wrzesień | 26 | 28 |
Październik | 26 | 30 |
Listopad | 24 | 29 |
Grudzień | 20/21 | 20/21 |
ROK 2024
| Fundusz alimentacyjny | Świadczenia rodzinne | Zasiłek celowy/ okresowy | Zasiłek stały/ okresowy |
---|
Styczeń | 26 | 30 | 17/26 | 24 |
Luty | 26 | 28 | 16/27 | 23 |
Marzec | 26 | 26 | 18/27 | 22 |
Kwiecień | 26 | 29 | 17/26 | 24 |
Maj | 24 | 29 | 17/27 | 24 |
Czerwiec | 26 | 26 | 17/27 | 24 |
Lipiec | 26 | 30 | 17/26 | 24 |
Sierpień | 26 | 29 | 16/27 | 23 |
Wrzesień | 26 | 26 | 17/27 | 24 |
Październik | 25 | 30 | 17/28 | 24 |
Listopad | 26 | 28 | 18/27 | 22 |
Grudzień | 20 | 20 | 17/20 | 20 |
ROK 2025
| Fundusz alimentacyjny | Świadczenia rodzinne | Zasiłek celowy/ okresowy | Zasiłek stały/ okresowy |
---|
Styczeń | 24 | 29 | 17/27 | 24 |
Luty | 26 | 26 | 17/27 | 24 |
Marzec | 26 | 28 | 17/27 | 24 |
Kwiecień | 25 | 28 | 17/28 | 24 |
Maj | 26 | 29 | 16/27 | 23 |
Czerwiec | 26 | 26 | 17/27 | 24 |
Lipiec | 25 | 30 | 17/28 | 24 |
Sierpień | 26 | 28 | 18/27 | 22 |
Wrzesień | 26 | 29 | 17/26 | 24 |
Październik | 24 | 30 | 17/27 | 24 |
Listopad | 26 | 26 | 17/27 | 24 |
Grudzień | 19 | 22 | 17/22 | 22 |